あおぞら銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,272円
+19円
0.84%
0.84%
6,789億円
-
17,990円
-173円
-0.95%
-0.95%
2,359億円
NISA
成長 -
国内リート
1,511円
0円
0.00%
0.00%
1,913億円
-
国内株式
17,003円
0円
0.00%
0.00%
1,382億円
NISA
成長 -
国内債券
7,484円
+13円
0.17%
0.17%
605億円
-
33,951円
+279円
0.83%
0.83%
558億円
NISA
成長 -
4,008円
-14円
-0.35%
-0.35%
485億円
-
内外資産複合
15,057円
+11円
0.07%
0.07%
348億円
NISA
成長 -
海外債券
3,714円
-59円
-1.56%
-1.56%
305億円
-
4,121円
+65円
1.60%
1.60%
201億円
-
内外資産複合
10,982円
+95円
0.87%
0.87%
136億円
NISA
成長 -
国内株式
22,891円
+47円
0.21%
0.21%
122億円
NISA
成長 -
国内株式
16,743円
+28円
0.17%
0.17%
111億円
NISA
成長 -
国内リート
4,532円
+1円
0.02%
0.02%
105億円
NISA
成長 -
国内債券
9,917円
+18円
0.18%
0.18%
53億円
NISA
成長 -
海外債券
474円
-3円
-0.63%
-0.63%
19億円
-
17,351円
+273円
1.60%
1.60%
14億円
NISA
成長
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.84%
6.47%
-6.27%
-10.18%
4.02%
24.26%
384.40%
-
NISA
成長-0.95%
15.99%
-9.21%
-11.93%
-9.05%
40.98%
212.94%
-
国内リート
0.00%
1.40%
4.34%
6.56%
-0.01%
-1.79%
179.72%
-
国内株式NISA
成長0.00%
11.31%
-2.76%
-1.53%
-1.73%
48.47%
193.41%
-
国内債券
0.17%
-0.83%
-0.37%
-1.75%
-2.32%
-5.25%
15.57%
-
NISA
成長0.83%
6.48%
-6.33%
-10.21%
4.06%
24.74%
239.51%
-
-0.35%
1.67%
-2.75%
-4.39%
-2.61%
11.92%
83.13%
-
内外資産複合NISA
成長0.07%
7.25%
-2.15%
-1.35%
5.03%
49.52%
150.85%
-
海外債券
-1.56%
6.03%
-0.99%
-7.70%
-17.83%
18.65%
110.66%
-
1.60%
4.62%
-2.18%
-5.04%
4.74%
-4.81%
151.90%
-
内外資産複合NISA
成長0.87%
5.41%
1.97%
3.73%
5.96%
14.88%
40.80%
-
国内株式NISA
成長0.21%
9.70%
0.91%
1.72%
1.19%
56.35%
155.52%
-
国内株式NISA
成長0.17%
8.82%
-0.79%
0.83%
5.30%
56.04%
213.63%
-
国内リートNISA
成長0.02%
1.43%
4.37%
6.60%
0.03%
-1.85%
220.49%
-
国内債券NISA
成長0.18%
-0.82%
-0.38%
-1.76%
-2.31%
-5.30%
-0.83%
-
海外債券
-0.63%
3.94%
-16.38%
-13.72%
-11.03%
-26.86%
-71.96%
-
NISA
成長1.60%
4.58%
-2.25%
-5.18%
5.00%
-4.38%
73.51%
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 226期 |
2025/05/12 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 249期 |
2025/05/19 | 決算 | 2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 18期 |
2025/05/19 | 決算 | 2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 18期 |
2025/05/19 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/22 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 161期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/10 | 決算 | 3067 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 227期 |
2025/06/10 | 決算 | 5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 264期 |
2025/06/16 | 決算 | 3009 | ダイワJ-REITオープン | 86期 |
2025/06/16 | 決算 | 3011 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 250期 |
2025/06/17 | 決算 | 3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 251期 |
2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 251期 |
2025/06/23 | 決算 | 3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 162期 |
2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 199期 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 26日 |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 16日、19日、23日、26日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 16日、19日、23日、26日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 26日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、19日、26日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 26日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 26日 |
5806 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 19日 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2718 | ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 19日 |
2755 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 17日、18日、19日、20日、23日 |
2756 | ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 17日、18日、19日、20日、23日 |
3014 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 19日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
3131 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 6日、9日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 19日 |
3197 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。