富山銀行

該当件数 -- 件
チェックしたファンドを
アイコンのご説明
基準日:
-
選択
ファンド名
基準価額
前日比
円
%
純資産総額
NISA対象
各種資料
お気に入り
-
2,290円
+11円
0.48%
0.48%
6,858億円
-
5,155円
+32円
0.62%
0.62%
1,013億円
-
4,229円
+18円
0.43%
0.43%
677億円
-
34,523円
+153円
0.45%
0.45%
569億円
NISA
成長 -
内外資産複合
26,556円
-20円
-0.08%
-0.08%
353億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
15,981円
+48円
0.30%
0.30%
342億円
NISA
成長 -
海外債券
3,744円
+19円
0.51%
0.51%
307億円
-
内外資産複合
20,024円
-36円
-0.18%
-0.18%
293億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
内外資産複合
33,951円
+18円
0.05%
0.05%
286億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
海外株式
23,972円
-38円
-0.16%
-0.16%
249億円
NISA
つみたてNISA
成長 -
国内株式
13,113円
+38円
0.29%
0.29%
239億円
NISA
成長 -
9,808円
+27円
0.28%
0.28%
230億円
NISA
成長 -
8,704円
+42円
0.48%
0.48%
214億円
-
13,054円
-28円
-0.21%
-0.21%
166億円
NISA
成長 -
国内株式
22,857円
+5円
0.02%
0.02%
122億円
NISA
成長 -
国内株式
16,770円
+5円
0.03%
0.03%
111億円
NISA
成長 -
10,079円
-1円
-0.01%
-0.01%
89億円
-
9,243円
+17円
0.18%
0.18%
73億円
-
10,152円
-3円
-0.03%
-0.03%
71億円
-
12,328円
+55円
0.45%
0.45%
66億円
NISA
成長 -
内外資産複合
14,410円
+22円
0.15%
0.15%
42億円
-
10,130円
-2円
-0.02%
-0.02%
38億円
-
内外資産複合
17,317円
+46円
0.27%
0.27%
34億円
-
10,024円
-3円
-0.03%
-0.03%
28億円
-
内外資産複合
11,738円
+4円
0.03%
0.03%
25億円
-
8,414円
0円
0.00%
0.00%
9億円
-
内外資産複合
7,749円
-6円
-0.08%
-0.08%
5億円
-
7,910円
0円
0.00%
0.00%
1億円
チェックしたファンドを
基準日:
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。
-
選択
ファンド名
NISA対象
1日(%)
1ヵ月(%)
3ヵ月(%)
6ヵ月(%)
1年(%)
3年(%)
設定来(%)
お気に入り
-
0.48%
6.95%
-3.49%
-9.09%
4.50%
32.45%
392.53%
-
0.62%
2.22%
-0.65%
-4.76%
-6.82%
10.90%
123.94%
-
0.43%
7.54%
-0.90%
-5.88%
-0.04%
21.17%
233.56%
-
NISA
成長0.45%
6.97%
-3.54%
-9.13%
4.53%
32.98%
245.23%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.08%
4.21%
-1.19%
-1.28%
-0.21%
25.45%
165.56%
-
NISA
成長0.30%
14.37%
-2.09%
-4.11%
-5.38%
24.12%
59.81%
-
海外債券
0.51%
5.69%
-0.06%
-6.64%
-18.43%
16.17%
112.36%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長-0.18%
1.98%
-1.18%
-2.01%
-1.66%
12.50%
100.24%
-
内外資産複合NISA
つみたてNISA
成長0.05%
6.34%
-0.84%
-0.29%
1.07%
40.26%
239.51%
-
海外株式NISA
つみたてNISA
成長-0.16%
10.86%
-0.54%
2.69%
3.04%
55.45%
139.72%
-
国内株式NISA
成長0.29%
8.08%
1.82%
4.43%
6.28%
58.50%
165.94%
-
NISA
成長0.28%
15.73%
-0.45%
-3.29%
-6.09%
19.29%
13.36%
-
0.48%
1.82%
-8.53%
-5.98%
-10.73%
-8.93%
-12.96%
-
NISA
成長-0.21%
6.66%
1.08%
1.85%
4.49%
68.43%
224.80%
-
国内株式NISA
成長0.02%
6.94%
1.60%
2.12%
0.05%
55.00%
155.14%
-
国内株式NISA
成長0.03%
6.50%
0.30%
1.39%
3.94%
56.71%
214.14%
-
-0.01%
0.12%
0.25%
0.34%
0.67%
--
0.79%
-
0.18%
1.44%
-2.54%
-4.85%
-3.67%
12.51%
53.67%
-
-0.03%
0.02%
0.39%
0.32%
0.90%
--
1.52%
-
NISA
成長0.45%
6.94%
-3.57%
-9.15%
4.50%
--
26.02%
-
内外資産複合
0.15%
3.14%
-2.02%
-1.79%
-0.45%
14.92%
44.10%
-
-0.02%
-0.03%
0.31%
0.25%
0.37%
--
1.30%
-
内外資産複合
0.27%
4.74%
-2.59%
-1.62%
0.48%
25.64%
73.17%
-
-0.03%
0.01%
0.26%
0.32%
0.71%
--
0.24%
-
内外資産複合
0.03%
1.57%
-1.49%
-1.98%
-1.49%
4.71%
17.38%
-
0.00%
5.13%
-0.76%
-0.01%
2.82%
5.25%
1.64%
-
内外資産複合
-0.08%
1.32%
0.00%
-0.51%
0.57%
-2.14%
-18.98%
-
0.00%
5.14%
-0.78%
-0.02%
2.80%
5.14%
1.58%
2025年5月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/05/12 | 決算 | 3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 39期 |
2025/05/12 | 決算 | 3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 39期 |
2025/05/12 | 決算 | 3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 10期 |
2025/05/15 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 263期 |
2025/05/15 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 238期 |
2025/05/19 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 250期 |
2025/05/19 | 決算 | 3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 10期 |
2025/05/26 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 198期 |
2025/05/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 135期 |
2025年6月
基準日:
日付 | 種類 | 回次 コード |
ファンド名 | 決算期 |
---|---|---|---|---|
2025/06/05 | 決算 | 3713 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 20期 |
2025/06/05 | 決算 | 3714 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 20期 |
2025/06/05 | 決算 | 3715 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 20期 |
2025/06/16 | 決算 | 3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 264期 |
2025/06/16 | 決算 | 3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 239期 |
2025/06/16 | 決算 | 5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 11期 |
2025/06/16 | 決算 | 5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 11期 |
2025/06/16 | 決算 | 5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 11期 |
2025/06/17 | 決算 | 3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 251期 |
2025/06/20 | 決算 | 3485 | 日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) | 2期 |
2025/06/25 | 決算 | 3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 199期 |
2025/06/26 | 決算 | 3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 136期 |
2025年5月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 23日、26日、30日 |
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 26日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 26日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 26日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 1日、26日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 26日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 26日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 1日、26日 |
3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 26日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 1日、9日、26日、29日 |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 1日、9日、26日、29日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 26日 |
3485 | 日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) | 1日、26日 |
3492 | 日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) | 1日、26日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 26日 |
3498 | 日本企業社債ファンド2023-09(愛称:和ごころ2023-09) | 1日、26日 |
5103 | 日本企業社債ファンド2023-12(愛称:和ごころ2023-12) | 1日、26日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 26日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 26日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 26日 |
2025年6月
基準日:
回次コード | ファンド名 | 受付中止日 |
---|---|---|
2780 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) | 2日 |
2785 | 脱炭素テクノロジー株式ファンド(愛称:カーボンZERO) | 19日 |
3002 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) | 9日 |
3015 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 19日 |
3030 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> | 9日、19日 |
3108 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 19日 |
3187 | ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし | 19日 |
3234 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 19日 |
3313 | iFree 新興国株式インデックス | 19日 |
3342 | 目標利回り追求型債券ファンド(愛称:つみき) | 19日 |
3384 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース)(愛称:未来ノート) | 9日、19日、23日 |
3385 | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース)(愛称:未来ノート) | 9日、19日、23日 |
3417 | クリーンテック株式ファンド(資産成長型)(愛称:みらいEarth S成長型) | 19日 |
3485 | 日本企業社債ファンド2023-05(愛称:和ごころ2023-05) | 19日 |
3492 | 日本企業社債ファンド2023-07(愛称:和ごころ2023-07) | 19日 |
3493 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 19日 |
3498 | 日本企業社債ファンド2023-09(愛称:和ごころ2023-09) | 19日 |
5103 | 日本企業社債ファンド2023-12(愛称:和ごころ2023-12) | 19日 |
5646 | ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) | 19日 |
5647 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 19日 |
5648 | ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) | 19日 |
前日比の比率は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。